Salarii în Olanda, noiembrie 2026: cât plătesc 37.023 anunțuri
Salariile brute pe oră pe care agențiile olandeze le scriu chiar în anunțuri, pe meserii, și câte anunțuri oferă cazare. Numărate zilnic din anunțurile de pe Eyesonworks.eu; fără estimări.
| Meserie | Anunțuri | Brut / oră (jumătatea din mijloc) | Mijloc | Cu cazare |
|---|---|---|---|---|
| Mecanic întreținere | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Operator mașini | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Lucrător depozit | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Muncitor în producție | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Șofer de camion | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Îngrijitor | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Stivuitorist | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Montator | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Grădinar | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Electrician | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Șef de echipă | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Zugrav | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Femeie de serviciu | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Dulgher | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Instalator | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Lăcătuș | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Picker | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Sudor | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Operator proces | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Muncitor construcții | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Muncitor drumuri | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| Operator CNC | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Curier | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Muncitor industria alimentară | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Macaragiu | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Sortator colete | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Bucătar | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Ospătar | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Ambalator | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Muncă în sere | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Lucrător reciclare | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Tâmplar mobilă | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betonist | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Agent de pază | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Mecanic auto | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Montator sisteme de securitate | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Șofer autobuz | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Acoperișar | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Controlor calitate | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Faianțar | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Frigotehnist | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Montator panouri solare | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Geamgiu | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Montator rețele | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Zidar | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Mecanic camioane | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Lucrător magazin | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Izolator | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Măcelar | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Țevar | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Numărat de Eyesonworks.eu din 37.023 anunțuri actuale ale agențiilor olandeze, 2026-11-14. Același anunț în mai multe orașe contează o dată; anunțul are ultimul cuvânt.