Salários nos Países Baixos, novembro 2026: quanto pagam 37.023 anúncios
Salários brutos por hora que as agências neerlandesas escrevem nos próprios anúncios, por profissão, e quantos anúncios oferecem alojamento. Contado diariamente a partir dos anúncios da Eyesonworks.eu; sem estimativas.
€15,52–€18,83Todos os trabalhos manuais · 37.023 · centro €16,73–Trabalhos com alojamento · 22 · centro –
| Profissão | Anúncios | Bruto / hora (metade central) | Centro | Com alojamento |
|---|---|---|---|---|
| Mecânico de manutenção | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Operador de máquinas | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Operador de armazém | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Operário de produção | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Motorista de camião | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Cuidador | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Operador de empilhador | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Montador | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Jardineiro | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Eletricista | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Encarregado | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Pintor | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Empregado de limpeza | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Carpinteiro | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Canalizador | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Serralheiro | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Preparador de encomendas | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Soldador | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Operador de processo | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Servente de obra | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Calceteiro | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| Operador CNC | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Estafeta | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Operário da indústria alimentar | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Operador de grua | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Separador de encomendas | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Cozinheiro | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Empregado de mesa | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Embalador | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Trabalho em estufa | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Recolhedor de lixo | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Marceneiro | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betoneiro | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Vigilante | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Mecânico automóvel | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Instalador de sistemas de segurança | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Motorista de autocarro | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Telhador | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Inspetor de qualidade | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Ladrilhador | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Técnico de frio | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Instalador de painéis solares | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Vidraceiro | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Instalador de redes | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Pedreiro | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Mecânico de pesados | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Repositor | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Isolador | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Talhante | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Tubista | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Contado pela Eyesonworks.eu a partir de 37.023 anúncios atuais de agências neerlandesas, 2026-11-14. O mesmo anúncio em várias cidades conta uma vez; vale o anúncio.