Zarobki w Holandii, listopad 2026: ile płaci 37.023 ofert pracy
Stawki brutto za godzinę, które holenderskie agencje same podają w ogłoszeniach, według zawodu, oraz ile ofert ma zakwaterowanie. Liczone codziennie z ofert na Eyesonworks.eu; bez szacunków.
€15,52–€18,83Wszystkie prace fizyczne · 37.023 · środek €16,73–Prace z zakwaterowaniem · 22 · środek –
| Zawód | Oferty | Brutto / godz. (środkowa połowa) | Środek | Z zakwaterowaniem |
|---|---|---|---|---|
| Mechanik utrzymania ruchu | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Operator maszyn | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Magazynier | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Pracownik produkcji | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Kierowca ciężarówki | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Opiekun | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Operator wózka widłowego | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Monter | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Ogrodnik | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Elektryk | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Brygadzista | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Malarz | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Sprzątaczka | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Cieśla | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Hydraulik | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Ślusarz | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Kompletowanie zamówień | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Spawacz | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Operator procesu | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Pracownik budowlany | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Robotnik drogowy | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| Operator CNC | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Kurier | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Pracownik przemysłu spożywczego | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Operator dźwigu | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Sortowacz paczek | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Kucharz | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Kelner | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Pakowacz | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Praca w szklarni | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Pracownik recyklingu | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Stolarz meblowy | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betoniarz | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Ochroniarz | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Mechanik samochodowy | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Monter systemów zabezpieczeń | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Kierowca autobusu | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Dekarz | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Kontroler jakości | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Glazurnik | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Chłodnik | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Monter paneli słonecznych | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Szklarz | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Monter sieci | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Murarz | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Mechanik samochodów ciężarowych | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Pracownik sklepu | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Izolator | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Rzeźnik | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Monter rurociągów | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Policzone przez Eyesonworks.eu z 37.023 aktualnych ofert holenderskich agencji pracy, 2026-11-14. To samo ogłoszenie w kilku miastach liczy się raz; decyduje treść ogłoszenia.