Lonen in Nederland, november 2026: wat 37.023 vacatures betalen
Bruto uurlonen die Nederlandse uitzendbureaus zelf in hun vacatures zetten, per beroep, en hoeveel vacatures huisvesting bieden. Dagelijks geteld uit de vacatures op Eyesonworks.eu; geen schattingen.
| Beroep | Vacatures | Bruto / uur (middelste helft) | Midden | Met huisvesting |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoudsmonteur | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Machineoperator | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Magazijnmedewerker | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Productiemedewerker | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Vrachtwagenchauffeur | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Verzorgende | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Heftruck- of reachtruckchauffeur | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Assemblagemedewerker | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Hovenier | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Elektromonteur | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Voorman | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Schilder | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Schoonmaker | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Timmerman | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Loodgieter | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Constructiebankwerker | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Orderpicker | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Lasser | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Procesoperator | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Bouwvakker | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Grondwerker | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| CNC operator | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Bezorger | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Medewerker voedingsindustrie | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Kraanmachinist | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Sorteerder | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Kok | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Horecamedewerker | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Inpakker | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Medewerker tuinbouw | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Medewerker afvalinzameling | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Meubelmaker | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betonwerker | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Beveiliger | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Automonteur | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Beveiligingsmonteur | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Bus- of taxichauffeur | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Dakdekker | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Kwaliteitscontroleur | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Tegelzetter | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Koelmonteur | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Zonnepanelenmonteur | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Glaszetter | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Kabelmonteur | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Metselaar | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Bedrijfswagenmonteur | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Vakkenvuller | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Isolatiemonteur | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Vleesverwerker | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Pipefitter | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Geteld door Eyesonworks.eu uit 37.023 actuele vacatures van Nederlandse uitzendbureaus op 2026-11-14. Dezelfde vacature in meerdere plaatsen telt één keer; de vacature zelf is leidend.