Bérek Hollandiában, november 2026: mennyit fizet 37.023 álláshirdetés
A bruttó órabérek, amelyeket a holland munkaközvetítők maguk írnak a hirdetéseikbe, szakmánként – és hány hirdetés kínál szállást. Naponta számolva az Eyesonworks.eu hirdetéseiből; becslés nélkül.
| Szakma | Hirdetés | Bruttó / óra (középső fele) | Középérték | Szállással |
|---|---|---|---|---|
| Karbantartó | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Gépkezelő | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Raktáros | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Gyári munkás | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Kamionsofőr | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Ápoló-gondozó | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Targoncás | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Összeszerelő | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Kertész | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Villanyszerelő | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Előmunkás | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Festő | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Takarító | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Ács | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Vízvezeték-szerelő | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Lakatos | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Komissiózó | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Hegesztő | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Folyamatkezelő | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Építőipari segédmunkás | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Útépítő | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| CNC gépkezelő | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Futár | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Élelmiszeripari dolgozó | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Daruskezelő | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Csomagválogató | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Szakács | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Pincér | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Csomagoló | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Üvegházi munka | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Hulladékgyűjtő | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Asztalos | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betonozó | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Biztonsági őr | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Autószerelő | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Biztonságtechnikai szerelő | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Buszsofőr | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Tetőfedő | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Minőségellenőr | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Burkoló | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Hűtőgépszerelő | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Napelem-szerelő | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Üveges | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Hálózatszerelő | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Kőműves | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Tehergépjármű-szerelő | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Árufeltöltő | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Szigetelő | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Hentes | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Csőszerelő | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Az Eyesonworks.eu számolta 37.023 friss holland munkaközvetítői hirdetésből, 2026-11-14. Ugyanaz a hirdetés több városban egyszer számít; a mérvadó mindig maga a hirdetés.