Sueldos en los Países Bajos, noviembre 2026: lo que pagan 37.023 anuncios
Sueldos brutos por hora que las agencias neerlandesas escriben en sus propios anuncios, por profesión, y cuántos anuncios ofrecen alojamiento. Contado a diario de los anuncios de Eyesonworks.eu; sin estimaciones.
€15,52–€18,83Todos los trabajos manuales · 37.023 · centro €16,73–Trabajos con alojamiento · 22 · centro –
| Profesión | Anuncios | Bruto / hora (mitad central) | Centro | Con alojamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mecánico de mantenimiento | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Operador de máquinas | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Mozo de almacén | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Operario de producción | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| Camionero | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Auxiliar de geriatría | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Carretillero | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Montador | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Jardinero | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Electricista | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Capataz | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Pintor | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Limpiador | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Carpintero | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Fontanero | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Calderero | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Preparador de pedidos | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Soldador | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Operador de procesos | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Peón de construcción | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Peón de obra civil | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| Operario CNC | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Repartidor | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Operario de alimentación | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Operador de grúa | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Clasificador de paquetes | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Cocinero | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Camarero | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Empaquetador | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Trabajo en invernadero | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Recogedor de residuos | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Ebanista | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Hormigonero | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Vigilante de seguridad | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Mecánico de automóviles | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Instalador de sistemas de seguridad | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Conductor de autobús | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Techador | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Inspector de calidad | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Alicatador | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Frigorista | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Instalador de placas solares | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Cristalero | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Instalador de redes | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Albañil | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| Mecánico de camiones | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Reponedor | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Aislador | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Carnicero | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Tubero | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Contado por Eyesonworks.eu a partir de 37.023 anuncios actuales de agencias neerlandesas, 2026-11-14. El mismo anuncio en varias ciudades cuenta una vez; manda el anuncio.