Löhne in den Niederlanden, November 2026: was 37.023 Stellenanzeigen zahlen
Bruttostundenlöhne, die niederländische Zeitarbeitsfirmen selbst in ihre Anzeigen schreiben, je Beruf, und wie viele Anzeigen eine Unterkunft bieten. Täglich aus den Anzeigen auf Eyesonworks.eu gezählt; keine Schätzungen.
| Beruf | Anzeigen | Brutto / Std. (mittlere Hälfte) | Mitte | Mit Unterkunft |
|---|---|---|---|---|
| Instandhaltungsmechaniker | 4.065 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 2 |
| Maschinenbediener | 3.978 | €16,14–€19,62 | €17,31 | 2 |
| Lagerhelfer | 3.464 | €15,00–€16,65 | €15,55 | 0 |
| Produktionshelfer | 3.026 | €15,00–€17,43 | €16,12 | 2 |
| LKW-Fahrer | 2.743 | €16,64–€20,23 | €17,99 | 2 |
| Pflegehelfer | 1.647 | €16,29–€20,00 | €17,48 | 0 |
| Staplerfahrer | 1.391 | €15,28–€17,11 | €16,00 | 0 |
| Montagehelfer | 1.365 | €15,38–€17,55 | €16,15 | 0 |
| Gärtner | 1.170 | €15,46–€17,80 | €16,26 | 0 |
| Elektriker | 1.161 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 1 |
| Vorarbeiter | 999 | €17,31–€21,35 | €18,93 | 1 |
| Maler | 989 | €15,87–€19,04 | €17,22 | 0 |
| Reinigungskraft | 962 | €15,40–€16,00 | €15,52 | 0 |
| Zimmermann | 907 | €16,15–€20,77 | €18,22 | 1 |
| Installateur | 854 | €16,15–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Schlosser | 727 | €15,74–€18,22 | €16,91 | 0 |
| Kommissionierer | 725 | €14,99–€16,30 | €15,42 | 0 |
| Schweißer | 723 | €16,00–€18,46 | €17,00 | 3 |
| Prozessoperator | 696 | €17,31–€22,22 | €20,14 | 0 |
| Bauhelfer | 585 | €15,58–€20,20 | €17,31 | 0 |
| Tiefbauer | 554 | €15,29–€17,50 | €16,30 | 1 |
| CNC Fräser | 513 | €16,15–€18,83 | €17,31 | 1 |
| Kurierfahrer | 499 | €15,00–€16,96 | €15,87 | 0 |
| Lebensmittelproduktion | 489 | €16,14–€20,19 | €17,49 | 0 |
| Kranführer | 477 | €15,72–€17,74 | €16,45 | 0 |
| Paketsortierer | 398 | €15,00–€17,02 | €16,00 | 0 |
| Koch | 382 | €14,99–€17,92 | €15,21 | 0 |
| Kellner | 345 | €14,99–€17,54 | €15,87 | 0 |
| Verpacker | 344 | €14,99–€17,17 | €15,55 | 1 |
| Gewächshausarbeiter | 344 | €14,99–€17,20 | €15,49 | 3 |
| Müllwerker | 294 | €16,00–€19,67 | €16,73 | 0 |
| Tischler | 289 | €15,49–€17,31 | €16,15 | 0 |
| Betonbauer | 285 | €15,58–€18,95 | €17,00 | 0 |
| Sicherheitsmitarbeiter | 273 | €17,37–€25,96 | €21,99 | 0 |
| Kfz-Mechatroniker | 250 | €15,49–€17,69 | €16,15 | 0 |
| Sicherheitstechniker | 235 | €17,31–€21,10 | €18,46 | 0 |
| Busfahrer | 223 | €15,52–€17,41 | €15,52 | 0 |
| Dachdecker | 208 | €15,58–€18,11 | €16,66 | 1 |
| Qualitätsprüfer | 200 | €16,15–€20,19 | €17,31 | 0 |
| Fliesenleger | 182 | €16,15–€20,19 | €18,46 | 0 |
| Kältetechniker | 146 | €16,00–€19,62 | €17,31 | 0 |
| Solarteur | 136 | €17,93–€18,46 | €18,46 | 0 |
| Glaser | 133 | €16,15–€18,46 | €16,73 | 0 |
| Netzmonteur | 128 | €16,15–€19,91 | €17,43 | 0 |
| Maurer | 126 | €15,00–€21,64 | €17,31 | 0 |
| LKW-Mechaniker | 116 | €16,15–€18,46 | €17,00 | 0 |
| Regalauffüller | 102 | €14,99–€17,31 | €15,27 | 0 |
| Isolierer | 95 | €15,00–€18,00 | €16,15 | 0 |
| Metzger | 90 | €14,99–€16,77 | €15,41 | 0 |
| Rohrschlosser | 89 | €16,40–€22,47 | €18,17 | 3 |
Von Eyesonworks.eu aus 37.023 aktuellen Anzeigen niederländischer Agenturen gezählt, 2026-11-14. Dieselbe Anzeige in mehreren Orten zählt einmal; maßgeblich ist die Anzeige.